
歷屆總計數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
-
第十一屆HKLEAGUEHKISLAND7208:0124-52 (46.2)5-20 (25.0)29-72 (40.3)30-38 (78.9)11354671042151593
-
第十三屆HKLEAGUEHKISLAND9251:1934-70 (48.6)2-15 (13.3)36-85 (42.4)27-42 (64.3)1724411517121417101
-
第十四屆HKLEAGUEGROUP A10280:1642-88 (47.7)1-12 (8.3)43-100 (43.0)26-42 (61.9)1931501316322118113
-
總數據26739:36100-210 (47.6)8-47 (17.0)108-257 (42.0)83-122 (68.0)47901373543865050307
歷屆平均數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
第十一屆HKLEAGUEHKISLAND729:433-7 (46.2)0.7-2.9 (25.0)4.1-10.3 (40.3)4-5.4 (78.9)1.65.06.61.01.40.60.32.12.113.313.43
-
第十三屆HKLEAGUEHKISLAND927:554-8 (48.6)0.2-1.7 (13.3)4.0-9.4 (42.4)3-4.7 (64.3)1.92.74.61.71.90.10.21.61.911.210.78
-
第十四屆HKLEAGUEGROUP A1028:024-9 (47.7)0.1-1.2 (8.3)4.3-10.0 (43.0)3-4.2 (61.9)1.93.15.01.31.60.30.22.11.811.310.10
-
總平均2685:4011.4-24.0 (47.5)1.0-5.7 (18.1)12.4-29.7 (41.9)9.9-14.3 (69.2)5.410.816.14.04.91.00.75.85.835.834.31
個人新高
-
得分20 對 東聯 2020-11-11
-
出場時間 (分鐘)40:00 對 Pornstars 2021-08-16
-
罰球投中8 對 Rocafella 2020-11-19
-
罰球投射10 對 Rocafella 2020-11-19
-
罰球命中率100.00% 6次
-
3分投中2 2次
-
3分投射7 對 東聯 2020-11-11
-
3分命中率50.00% 對 Rocafella 2020-11-19
-
2分投中6 5次
-
2分投射14 2次
-
2分命中率85.71% 2次
-
進攻籃板
-
防守籃板8 2次
-
籃板11 對 Sydney Kings 2021-07-29
-
助攻5 對 Pornstars 2021-08-16
-
偷球4 3次
-
封阻3 對 東聯 2019-10-22
-
失誤5 2次
-
犯規
-
效能21 對 東聯 2020-11-11